為切實(shí)改善公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況,提升公司經(jīng)濟(jì)效益,減少污染物排放,同時(shí)結(jié)合公司的發(fā)展需要,我公司開始**啟動(dòng)清潔生產(chǎn)審核工作,并委托河南綠韻環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司對(duì)審核工作進(jìn)行技術(shù)方法指導(dǎo)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》、《清潔生產(chǎn)審核辦法》的要求,現(xiàn)將我公司的相關(guān)信息公示如下,請(qǐng)社會(huì)各界對(duì)我公司實(shí)施清潔生產(chǎn)審核的情況進(jìn)行監(jiān)督。
一、企業(yè)基本情況
1、企業(yè)名稱:河南省中聯(lián)玻璃有限責(zé)任公司
2、法人代表:陳鵬
3、企業(yè)地址:商丘市睢陽(yáng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)大道北經(jīng)二路西
4、企業(yè)行業(yè)類型:平板玻璃制造
5、企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模:兩條浮法玻璃生產(chǎn)線:600t/d汽車級(jí)優(yōu)質(zhì)浮法玻璃生產(chǎn)線、600t/d超白玻璃生產(chǎn)線.
6、主要污染物:廢氣、廢水、噪聲、固廢等
7、主要環(huán)保設(shè)施:廢氣、廢水、噪聲治理設(shè)施,固廢處理處置方式
二、企業(yè)主要污染物產(chǎn)排情況
1、廢氣
(1)廢氣排放達(dá)標(biāo)情況及治理措施情況
項(xiàng)目 | 排放口 | 污染因子 | 排放方式 | 排放濃度mg/m3 | 許可排放濃度限值mg/m3 | 治理措施 | 達(dá)標(biāo)情況 |
有組織排放 | DA019 | 顆粒物 | 生產(chǎn)期間,連續(xù)排放 | 10.8 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) |
DA020 | 顆粒物 | 7.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA021 | 顆粒物 | 8.1 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA022 | 顆粒物 | 9.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA023 | 顆粒物 | 8.7 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA024 | 顆粒物 | 10.5 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA025 | 氟化物 | 0.39 | 5 | 觸媒陶瓷纖維濾管脫硫脫硝除塵系統(tǒng) | 達(dá)標(biāo) | ||
氮氧化物 | 83 | 200 | 達(dá)標(biāo) | ||||
氯化氫 | 17.7 | 30 | 達(dá)標(biāo) | ||||
林格曼黑度 | / | 1級(jí) | 達(dá)標(biāo) | ||||
顆粒物 | 6.3 | 15 | 達(dá)標(biāo) | ||||
二氧化硫 | 10 | 50 | 達(dá)標(biāo) | ||||
DA026 | 顆粒物 | 8.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA027 | 顆粒物 | 8.2 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA028 | 顆粒物 | 10.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA029 | 顆粒物 | 11.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA030 | 顆粒物 | 9.7 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA031 | 顆粒物 | 7.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA032 | 顆粒物 | 8.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA033 | 顆粒物 | 8.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA034 | 顆粒物 | 8.7 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA035 | 顆粒物 | 10.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA036 | 顆粒物 | 9.57 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA037 | 顆粒物 | 8.8 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA038 | 顆粒物 | 12.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA039 | 顆粒物 | 9.5 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA040 | 顆粒物 | 11.1 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA041 | 顆粒物 | 7.2 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA042 | 顆粒物 | 11.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA043 | 顆粒物 | 8.2 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA044 | 顆粒物 | 7.8 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA045 | 顆粒物 | 7.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA046 | 顆粒物 | 8.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA047 | 顆粒物 | 9.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA048 | 顆粒物 | 8.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA049 | 顆粒物 | 7.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA050 | 顆粒物 | 13.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA051 | 顆粒物 | 9.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA052 | 顆粒物 | 6.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA053 | 顆粒物 | 8.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA054 | 顆粒物 | 7.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA055 | 顆粒物 | 11.1 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA056 | 顆粒物 | 9.0 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA057 | 顆粒物 | 10.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA058 | 顆粒物 | 10.8 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA059 | 顆粒物 | 9.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA060 | 顆粒物 | 8.7 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA061 | 顆粒物 | 8.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA062 | 顆粒物 | 9.9 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA063 | 顆粒物 | 12.2 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA064 | 顆粒物 | 12 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA065 | 顆粒物 | 10.5 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA066 | 顆粒物 | 10.7 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA067 | 顆粒物 | 9.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA068 | 顆粒物 | 12.3 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA069 | 顆粒物 | 7.8 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA070 | 顆粒物 | 9.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA071 | 顆粒物 | 10.8 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA072 | 顆粒物 | 9.4 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA073 | 顆粒物 | 9.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
DA074 | 顆粒物 | 8.6 | 30 | 袋式除塵器 | 達(dá)標(biāo) | ||
無(wú)組織排放 | 廠界 | 顆粒物 | / | 0.642 | 1 | 密閉式車間、料倉(cāng),綠化帶,廠區(qū)道路綠化并保持清潔 | 達(dá)標(biāo) |
非甲烷總烴 | / | 1.5 | 2.0 | 達(dá)標(biāo) | |||
氨罐區(qū) | 氨 | / | 0.0286 | 1.5 | 液氨灌頂增設(shè)吸附罐,罐內(nèi)填充吸附劑設(shè)置頂空聯(lián)通裝置等措施 | 達(dá)標(biāo) |
(2)廢氣總量排放情況
排放口 | 污染物 | 排放總量t/a | 許可排放量t/a | 是否滿足許可排放量 |
DA025 | 顆粒物 | 1.425 | 24.3982 | 滿足 |
二氧化硫 | 20.2 | 81.3278 | 滿足 | |
氮氧化物 | 128.1 | 325.3112 | 滿足 | |
氯化氫 | 28.236 | / | / | |
林格曼黑度 | / | / | / | |
氟化物 | 1.98 | / | / | |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于企業(yè)排污許可證及年度執(zhí)行報(bào)告; 一般排放口不許可排放總量,僅許可排放濃度。 |
2、廢水
排放口 編號(hào) | 污染物 名稱 | 排放 方式 | 排放 濃度mg/L | 許可排放限值mg/L | 達(dá)標(biāo) 情況 | 排放總量 | 許可排放量 | 是否滿足許可排放量 | 污染物治理 措施 |
DW001 | COD | 間斷 排放 | 25 | 450 | 達(dá)標(biāo) | / | / | / | 余熱發(fā)電循環(huán)水系統(tǒng)排水、聯(lián)合車間冷卻塔循環(huán)水系統(tǒng)排水、 空壓站和氮?dú)湔纠鋮s循環(huán)水系統(tǒng)排水、經(jīng)中和后的軟水制備系統(tǒng) 排污水與經(jīng)化糞池后的生活污水一起排入產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)污水處理廠 |
氨氮 | 0.141 | 45 | / | / | / | ||||
BOD5 | 5.6 | 180 | / | / | / | ||||
總磷 | 0.12 | 5 | / | / | / | ||||
pH值 | 8.8 | 6~9 | / | / | / | ||||
動(dòng)植物油 | 0.06 | 100 | / | / | / | ||||
懸浮物 | 7.7 | 250 | / | / | / |
3、噪聲
公司主要噪聲源為原料配料、混合及輸送、鍋爐引風(fēng)機(jī)、空壓站空壓機(jī)、氮站壓縮機(jī)、循環(huán)水泵、浮法車間熔窯、錫槽、退火窯三大熱工設(shè)備的大型風(fēng)機(jī)和燃燒器、切割機(jī)等。通過(guò)室內(nèi)安裝、封閉皮帶走廊、基礎(chǔ)減振、建筑物隔聲等措施減少噪聲排放。
4、固體廢物
性質(zhì) | 名稱 | 產(chǎn)生環(huán)節(jié) | 年產(chǎn)生量t/a | 處置措施 |
一般工業(yè)固體廢物 | 脫硫廢渣 | 浮法玻璃生產(chǎn)線 | 1971.94 | 委托建材公司利用 |
碎玻璃 | 21900 | 回用于生產(chǎn) | ||
除塵器收集粉塵 | 1279.5 | 回用于生產(chǎn) | ||
廢耐火材料 | 55 | 廠家回收 | ||
廢錫渣 | 5 | 廠家回收 | ||
廢濾袋 | 0.5 | 廠家回收 | ||
危險(xiǎn)廢物 | 廢機(jī)油 | 浮法玻璃生產(chǎn)線 | 0.2 | 廠區(qū)危廢暫存間暫存,定期委托有資質(zhì)單位處置 |
廢釩鈦催化劑 | 1 | |||
鎳觸媒催化劑 | 0.5 | |||
廢離子交換樹脂 | 0.25 |
危險(xiǎn)廢物風(fēng)險(xiǎn)防控措施:自產(chǎn)廢至入廠危廢暫存間,全程各環(huán)節(jié)有相應(yīng)部門責(zé)任人負(fù)責(zé),包裝由產(chǎn)廢單位負(fù)責(zé),入庫(kù)兩部門當(dāng)面交接,暫存及轉(zhuǎn)運(yùn)由環(huán)保部門負(fù)責(zé);暫存間按標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),雙人雙鏡管理,暫存間無(wú)流失、泄露風(fēng)險(xiǎn);達(dá)到轉(zhuǎn)運(yùn)數(shù)量及時(shí)聯(lián)系處置公司轉(zhuǎn)運(yùn),每次查驗(yàn)轉(zhuǎn)運(yùn)車輛資質(zhì),網(wǎng)上辦理轉(zhuǎn)運(yùn)聯(lián)單,保證轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)安全。
三、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
審核企業(yè):河南省中聯(lián)玻璃有限責(zé)任公司
聯(lián)系人:劉寶林
聯(lián)系電話:18623860396
咨詢單位:河南綠韻環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司
聯(lián)系人:路工
聯(lián)系電話:0371-55695991